Светлояр | Таганай | Схема 1 | Схема 2 |
Карта схема 4-5 дневного велопохода к озеру Светлояр | |
Озеро Светлояр знаменито не только в Нижегородском крае, легенда о его происхождении вышла за пределы области и по сегодняшний день Светлояр привлекает к себе туристов, которые надеются приоткрыть дымку неизвестности и таинственности. Встреча с природой, живописными местами прилегающими к таинственному озеру не оставит никого равнодушными. Протяженность маршрута 150-170 км, он рассчитан 4-5 дневное путешествие на велосипедах. | |
Основные участки маршрута |
1 день | автобус... 18 км | Нижний Новгород - Бор |
велик... 56 км | Бор - Красная Слобода - Потемкино - Керженец - урочище Б. Антоново - Козлово (ночёвка) | |
2 день | велик... 30 км | Козлово - Хахалы - Телки - Безымянное озеро (ночёвка) |
3 день | велик... 16 км | Безымянное озеро - Лобачи - Шадрино - Владимирское - оз. Светлояр (днёвка) |
4 день | велик... 52 км | оз. Светлояр - Быдрей - Шалдёж - Семёнов |
электричка... 82 км | Семёнов - Нижний Новгород |
Снаряжение группы |
Наименование | Кол-во | Вес | Наименование | Кол-во | Вес | ||||||||
Групповое | Личное | ||||||||||||
Палатки | Горный велосипед | 1 шт. | ------- | ||||||||||
Спальные мешки CampuS | Рюкзак | 1 шт. | ------- | ||||||||||
Котелки | 2 шт. | 1,5 кг | Коврик (пенка) | 1 шт. | 0,3 кг | ||||||||
Топор Fiskars (средний) | 1 шт. | 0,8 кг | Ветрозащитный костюм | комплект | 0,5 кг | ||||||||
Пила цепная | 1 шт. | 0,2 кг | Х/б костюм или термобельё | 1 шт. | 0,3 кг | ||||||||
Фонарики налобные | 3 шт. | 0,5 кг | КЛМН | комплект | 0,5 кг | ||||||||
Мешочки под продукты | много | 0,5 кг | Рубашка тёплая | 1 шт. | 0,2 кг | ||||||||
Кофры на багажник | 4 шт. | 2 кг | Майка либо футболка | 2 шт. | 0,1 кг | ||||||||
Мешки под мусор (по 50 л) | 1 рулон | 0,2 кг | Носки простые | 4 шт. | 0,2 кг | ||||||||
Тент от дождя | 1 шт. | 1,5 кг | Ботинки треккинговые или кроссовки | 1 шт. | 1,5 кг | ||||||||
Туалетная бумага | 2 рулона | 0,1 кг | Кепка / платок | 1 шт. | 0,1 кг | ||||||||
Зубная паста | 1 шт. | 0,08 кг | Дождевик (плащ) | 1 шт. | 0,1 кг | ||||||||
Компас | 2 шт. | 0,1 кг | Перчатки велосипедные | 1 шт. | 0,08 | ||||||||
Часы | 2 шт. | 0,1 кг | Полотенце (маленькое) | 1 шт. | 0,3 кг | ||||||||
Сухой спирт | упаковка | 0,2 кг | Вторая обувь (шлёпанцы) | 1 шт. | 0,2 кг | ||||||||
Спички | 2 коробка | 0,05 кг | Зубная щетка | 1 шт. | 0,05 кг | ||||||||
Специальное | Специальное | ||||||||||||
Сотовый телефон | 2 шт. | 0,2 кг | Лейкопластырь (широкий) | 1 шт. | 0,05 кг | ||||||||
Рация | 2 шт. | 0,2 кг | Чехол для рюкзака | 1 шт. | 0,05 кг | ||||||||
Ремнабор | комплект | 1,5 кг |
| ||||||||||
Аптечка | 1 шт. | 0,5 кг | |||||||||||
Карта (1:200 000) | 1 шт. | 0,05 кг | |||||||||||
Гитара :-) | 1 шт. | 1 кг | |||||||||||
Фильтр для очистки воды | 1 шт. | 0,3 кг |
Дополнительная информация |
Сложность маршрута: | сложная |
| ||||||
Отдалённость от города: | 120 км | |||||||
Запись в поход: | Идём с нами! |
Главная | Новости | Походы | Идём с нами! | Снаряжение | Фотоальбомы | Творчество | Гостевая | Тесты | Клуб |